“Se essa rua, se essa rua, fosse minha…”. A música dos nossos tempos de criança já foi interpretada por muita gente. Muita mesmo. Mas bem que caberia na voz do ator Paulo Gustavo. Sim, ele mesmo: Paulo Gustavo. E, nesse caso, por várias razões. O ator, falecido em 2021, curiosamente conecta rua, inovação, cidadão e homenagem numa só frase. E ilustra bem como a tecnologia pode mudar a vida da política e a participação popular no Brasil. Como diria o ator, em seus ótimos shows de comédia, “vai pra nuvem”. Vai, é verdade, mas fique tranquilo que fica lá. Pode acreditar. Só que assim como em muitas comédias, essa é uma história que começa triste: afinal, o ator talvez seja uma das vítimas mais famosas no Brasil da covid-19. Faleceu em 4 de maio de 2021, fruto de uma série de complicações causadas pelo coronavírus, após quase dois meses internado, em meio à brutal segunda onda da pandemia no País. Mas vamos organizar essa história, como diria Dona Hermínia, personagem do ator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Gustavo em “Minha mãe é uma peça 3”. Imagem: Divulgação/Globo Filmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro ato. Nascido e criado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Gustavo sempre colocou um pouco da cidade em suas obras, retratando lugares como a Praia de Icaraí e o Campo de São Bento, “o Central Park de Niterói”. Poucas horas após sua morte, a cidade nem esperou o luto em si. E logo quis homenagear um de seus filhos mais famosos. No dia 05 de maio, 24 horas depois da data de seu falecimento, a prefeitura local abriu uma consulta pública para transformá-lo em nome de logradouro, no mesmo bairro de Icaraí, onde antigamente ficava a rua Coronel Moreira César. Só que aqui tem um detalhe. Em vez de ocupar o tempo de vereadores em discussões na câmara da cidade, todo o processo foi feito com auxílio dos moradores de Niterói, por meio da plataforma do Colab. Seja no site ou no aplicativo da startup – uma govtech que nasceu em 2013 para ajudar os cidadãos a reportar demandas de zeladoria urbana -, mais de 34 mil pessoas deram sua opinião sobre a proposta, sem nem sair de casa. Foi uma das grandes votações registradas no município, no tocante à participação dos cidadãos, com 90% dos votos a favor da mudança. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem da página da consulta pública sobre a Lei Paulo Gustavo. Imagem: Plataforma Colab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo ato. Em menos de 15 dias após partir fora do combinado, o nome e até mesmo frases do ator já ocupavam as placas na rebatizada Rua Ator Paulo Gustavo. Ok, mudar o nome de rua pode até parecer uma tarefa simples, mas essa história demonstra o poder que pode existir quando a política está na palma da mão ou na tela mais próxima das pessoas. Em Niterói, outras consultas mais complexas também já foram feitas com ajuda do Colab, como a discussão se a guarda municipal da cidade deveria andar armada ou uma pesquisa sobre as necessidades de quem usa transporte público no município. “É o tipo de decisão que ajuda a validar demais as ideias do gestor público no comando de uma cidade”, comenta Camila Romano, diretora de operações do Colab, que atualmente tem mais de 1 milhão de cidadãos cadastrados em diferentes cantos do Brasil. O fato é que o cidadão está disposto a falar. Não a esmo. Ele quer ser ouvido. E as redes sociais têm amplificado esse desejo. Quer um exemplo? Movimento Verde no Irã. Nas eleições de 2009 naquele país, as redes sociais serviram de palco para os adeptos dessa vertente se expressarem contra o regime dos aiatolás, em prol de um candidato de oposição, e um dos códigos se traduzia em uma peça verde. Como souberam a cor do vestuário? Pelas redes sociais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em outras palavras, as revoluções tecnológicas como ferramentas de opinião, as redes sociais como amplificadores da voz popular estão no centro do interesse de governos, independente de sua natureza, tamanho ou credo ideológico. Vieram para ficar. Na hora de pensar o futuro dos lugares em que vivemos, tem muita gente que fala sobre cidades inteligentes como se fosse um exercício de ficção científica. Não é – e nem precisa ser. Às vezes, a maior inteligência está em tecnologias simples, mas que chegam às mãos das pessoas e lhes dão poder de falar, fiscalizar e manifestar suas opiniões. Em tempos de eleição municipal, é sempre hora de pensar que cidades a gente quer para o futuro. E que jeito melhor e mais democrático existe de gerir municípios do que criar formas para que as pessoas não pensem nisso apenas uma vez a cada quatro anos? Terceiro Ato. Porque como diria o ator Paulo Gustavo: rir é um ato de resistência. Imagina quando o riso dá as mãos à iniciativa, o quão resistente o cidadão não se transforma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Safety and security don’t just happen, they are the result of collective consensus and public investment. We owe our children, the most vulnerable citizens in our society, a life free of violence and fear.” Nelson Mandela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) É clássico o verso “são as águas de março fechando o verão”, mas em tempos de emergência climática, muitas cidades brasileiras têm registrado chuvas acima da média – um problema por si só e que se torna ainda maior dada a impermeabilização dos solos. Como o poder público de uma cidade como São Paulo deve atuar, no curto e no longo prazos, para mitigar o impacto de chuvas cada vez mais intensas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos climáticos extremos não são novidades para o Brasil ou para uma cidade como São Paulo, em que as consequências das chuvas costumam ser bastante graves – casas e bairros alagados ou deslizamentos de terras são frequentes, especialmente entre a população mais vulnerável. De fato, esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes, num cenário em que não vamos ser capazes de diminuir as emissões de carbono. Por isso, é importante falar em mitigação e não numa tentativa de impedimento, pensando em adaptações. Uma cidade como São Paulo podia fazer mudanças em aspectos como a impermeabilização do solo. Hoje, não existe uma obrigatoriedade nas novas construções de instalar equipamentos e sistemas de drenagem ou captação de água da chuva adequados para uma cidade preocupada com eventos climáticos extremos. Há sim, uma política de incentivos e descontos na taxa de outorga para quem quiser fazê-lo, mas isso entra mais numa discussão de modelo de negócios de cada construção. Outro aspecto que a cidade precisa repensar é o aterramento de rios, a canalização de córregos e a construção de piscinões – que são estruturas muito caras e parecem ser a única alternativa para lidar com enchentes. É preciso repensar esse modelo. Estamos muito atrasados: São Paulo poderia ser um exemplo do ponto de vista da adaptação para mudanças climáticas, mas não é. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) De que maneira a tecnologia e a inovação podem servir de apoio para a redução dos impactos das mudanças climáticas nas grandes cidades? E em que grau essa mitigação pode ser feita (ou não)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia e inovação são fundamentais para pensarmos na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Há vários exemplos. Em Amsterdã, por exemplo, há o uso de lajes verdes ou jardins de adaptação nos prédios, o que auxilia em questões como temperatura e captação da chuva. Outras dimensões são a coleta de lixo e reciclagem a partir de sensores específicos nas lixeiras, criando uma rede eficiente e adequada. Há ainda que se pensar em toda a dimensão no uso de energias elétricas: uma frota elétrica de ônibus seria mais interessante que uma frota movida a diesel. A tecnologia deve sempre estar aliada com uma dimensão de política urbana. Há muito para ser feito, mas não se pode deixar que a tecnologia substitua uma dimensão de democracia e discussão dos problemas de maneira central. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Ainda falando sobre inovação: hoje já vemos diversas iniciativas de governo digital e de participação popular por meio de aplicativos e plataformas digitais. Na tua visão, quanto é possível avançar em termos de democracia e representação ao estreitar os canais entre a população e o poder público por meio da tecnologia? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoje, já temos experiências de participação das mais diversas: da discussão de projetos legislativos no Senado até pautas mais substantivas, que vão além do “sim” ou “não”. Mas aqui a discussão é longa: ao falar de um país de alta desigualdade como o Brasil, não se pode desconsiderar o problema de acesso à internet, que ficou claro na pandemia. Quando houve a revisão do Plano Diretor em São Paulo, o problema não era o acesso à internet, mas a qualidade do acesso que permitia que qualquer pessoa participasse de uma discussão dessas. Alguém que é mais pobre pode ter acesso à internet ou ao WhatsApp, mas provavelmente não conseguiria participar de uma audiência pública no Teams durante duas horas, por exemplo. Há diversas maneiras de pensar para estimular a participação nas cidades, mas de novo: a tecnologia não resolve os problemas sem que a gente pense nas questões democráticas. Imagine ter uma plataforma que mostra todas as linhas de ônibus, a frequência desses ônibus, e correlaciona com os contratos e concessões feitas pelas cidades? Isso permitiria um controle social das pessoas para monitorar a concessão, entendendo porque um ônibus pode demorar 40 minutos ou duas horas para chegar. Isso é muito importante não só do ponto de vista do dia a dia das pessoas, mas também da democracia. É algo que colocaria a tecnologia, em dimensões inovadoras de plataformas e repositórios de dados, num lugar a serviço de cidades mais inteligentes, mas sobretudo mais democráticas. |